Transparencia
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
2026 2025 2024 2023 2022 2021
| No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
| 1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | |||||
| 2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | |||||
| 3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | |||||
| 4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | |||||
| 5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
Última modificación: