Transparencia
Estudios Financiados con Recursos Públicos
Estudios y opiniones contratados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos financiados con recursos públicos de 2006 a la fecha para contribuir al cumplimiento de sus objetivos.
Persona física o moral que elaboró el Estudio u Opinión | Tipo de contratación | Período de desarrollo | Costo (Honorarios del Autor) | Consulta el Estudio | Unidad Administrativa Responsable | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez | Licitación Pública | 21 de octubre de 2013 | 29 de noviembre de 2013 | $1,160,000.00 | Análisis sobre la vigencia de las Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales (Conclusión) | Dirección Técnica |
Mtro. Guadalupe Gabriel Duran Ferman y Dra. Guillermina García Figueroa | Honorarios asimilados | 30 de mayo de 2013 | 29 de noviembre de 2013 | $226,715.16 | Análisis sobre la vigencia de las Ocupaciones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2013 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Mtro. Guadalupe Gabriel Duran Ferman y Dr. Genaro Aguilar Gutierrez | Honorarios asimilados | 1° de febrero de 2012 | 30 de septiembre de 2012 | $272,740.00 | Análisis sobre la vigencia de las Ocupaciones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2012 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Mtro. Guadalupe Gabriel Duran Ferman y Dr. Genaro Aguilar Gutierrez | Honorarios asimilados | 1° de abril de 2011 | 30 de noviembre de 2011 | $272,740.00 | Análisis sobre la vigencia de las Ocupaciones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2011 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Mtro. Guadalupe Gabriel Duran Ferman y Dr. Genaro Aguilar Gutierrez | Honorarios asimilados | 1° de mayo de 2010 | 30 de noviembre de 2010 | $238,647.50 | Análisis sobre la vigencia de las Ocupaciones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2010 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Dr. Genaro Aguilar Gutierrez | Licitación Pública | 31 de julio de 2009 | 31 de diciembre de 2009 | $920,000.00 | Análisis sobre la vigencia de las Ocupaciones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales | Dirección Técnica |
Lic. Gregorio Romero Pérez y Dr. Pedro Durán Férman | Honorarios asimilados | 1° de mayo de 2008 | 30 de noviembre de 2008 | $238,647.50 | Análisis sobre la vigencia de las Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2008 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Lic. Gregorio Romero Pérez y Dr. Pedro Durán Férman | Honorarios asimilados | 18 de julio de 2007 | 30 de noviembre de 2007 | $153,416.24 | Proyecto de Modernización del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales de México | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Lic. Gregorio Romero Pérez y Dr. Pedro Durán Férman | Honorarios asimilados | 4 de mayo de 2006 | 30 de noviembre de 2006 | $216,000.00 | Análisis sobre la vigencia de las Profesiones, Oficio y Trabajos Especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 2006 | Subdirección de Análisis de las Estructuras Salariales |
Despacho González Lazarini S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | octubre de 2013 | julio de 2014 | $123,656.00 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal 1 Dictamen Fiscal 2 Dictamen Presupuestal Dictamen Estados Financieros Operaciones y Adquisiciones |
Coordinación Administrativa |
Despacho González Lazarini S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | septiembre de 2012 | julio de 2013 | $152,073.68 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal Dictamen Presupuestal Estados Financieros Estados Financieros y Notas |
Coordinación Administrativa |
Despacho González Lazarini S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | octubre de 2011 | julio de 2012 | $126,409.84 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal Dictamen Presupuestal Estados Financieros y Notas Operaciones Reportables |
Coordinación Administrativa |
Despacho Keller Podgursky y CIA, S.C. | Adjudicación Directa | octubre de 2010 | julio de 2011 | $128,829.60 |
Ver documentos: Dictamen Estados Financieros Dictamen Fiscal Informe Presupuestal Operaciones y Adquisiciones |
Coordinación Administrativa |
Despacho Keller Podgursky y CIA, S.C. | Adjudicación Directa | octubre de 2009 | julio de 2010 | $127,719.00 |
Ver documentos: Dictamen Estados Financieros Dictamen Fiscal Informe Presupuestal |
Coordinación Administrativa |
Despacho Keller Podgursky y CIA, S.C. | Adjudicación Directa | octubre de 2008 | julio de 2009 | $127,719.00 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal Dictamen de Obligaciones Fiscales Estados Financieros Informe Presupuestario Operaciones y Adquisiciones |
Coordinación Administrativa |
Despacho Keller Podgursky y CIA, S.C. | Adjudicación Directa | octubre de 2007 | julio de 2008 | $127,719.00 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal Informe Presupuestal Operaciones Reportables |
Coordinación Administrativa |
Despacho Martínez Myers y CIA, S.C. | Adjudicación Directa | octubre de 2006 | julio de 2007 | $165,324.00 |
Ver documentos: Dictamen Fiscal Estados Financieros Estados Financieros Informe Presupuestal Operaciones Reportables |
Coordinación Administrativa |
Última modificación: